মোগড়াইউনিয়নপরিষদ
উপজেলাঃআখাউড়া
জেলাঃব্রাহ্মনবাড়ীয়া
পাঁচবছরেরপরিকল্পন
বাস্তবায়নবছরঃ২০১১-2012অর্থ বrসর থেকে 201৫-201৬ অর্থ বrসর পযর্ন্ত
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের জন্য গ্র্রহণকৃত স্কিমসমূহঃ
প্রকল্পনং
| প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ
| ওয়ার্ডনং
| গ্রামেরনাম
|
০১ | দূর্জয়নগরহাবিজমিয়ারবাড়িহইতেজামেমসজিদপর্যন্তরাস্তা | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ১ | দূর্জয়নগর |
০২ | দরুইনমুক্তামিয়ারবাড়িহইতেরেললাইনপর্যন্তরাস্তাওদক্ষিণপাশেরির্টানিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ২ | দরুইন |
০৩ | ধাতুরপহেলাদুলালমিয়ারবাড়িহইতেআবুতাহেরেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | ধাতুরপহেলা |
০৪ | মোগড়াহোরনমিয়ারবাড়িহইতেশিশুমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া |
০৫ | নিলাখাদমমিনমিয়ারবাড়িরউত্তরপার্শ্বহইতেপরানগাজীরমাজারপর্যন্তরাস্তারপার্শ্বেরির্টারনিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৫ | নিলাখাদ |
০৬ | দিঘীড়পারঈদগাহরাস্তারপশ্চিমপার্শ্বেরিটার্নিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৬ | দিঘীড়পার |
০৭ | খলাপাড়ানিজামমিয়ারবাড়িহইতেশিশুমিয়ারবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | খলাপাড়া |
০৮ | বাউতলাএতিমআলীরবাড়িথেকেজনাবআলীরবাড়িরদক্ষিণসিমানাপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | বাউতলা |
০৯ | উমেদপুরসুলমানমিয়ারবাড়িহইতেবাহারমিয়ারবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটরেসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৯ | উমেদপুর |
১০ | ছয়ঘড়িয়ানুরুমিয়ারবাড়িহইতেআলহাজ্বশাহআলমউচ্চবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তাসংস্কার | গ্রামেররাস্তাসমূহনির্মাণ/পুনঃনির্মাণ | ৭ | ছয়ঘড়িয়া |
১১ | ইউনিয়নতথ্যসেবাকেন্দ্রেরজন্যবিভিন্নসরঞ্ঝামাদিক্রয় | তথ্যওপ্রযুক্তি | ৬ |
|
১২ | নয়াদিলউত্তরপাড়াজামেমসজিদসংলগ্নপুকুরেরউত্তরপার্শ্বেরিটার্নিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ২ | নয়াদিল |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য গ্র্রহণকৃত স্কিমসমূহঃ
প্রকল্পনং
| প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ
| ওয়ার্ডনং
| গ্রামেরনাম
| |
১ | বাউতলাঈদগাহময়দানপাকাকরণ | ভৌতঅবকাঠামো | ৮ | বাউতলা | |
২ | জয়নগরগ্রামেমসজিদসংলগ্নপুকুরেঘাটলার্ণিমান | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | জয়নগর | |
৩ | ইউনিয়নতথ্যসেবাকেন্দ্রেরজন্যসরঞ্জামক্রয় | তথ্যওপ্রযুক্তি |
|
| |
৪ | জয়নগরমমিনুলহকেরবাড়িহইতেদক্ষিণদিকেবাদলমিয়ারবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | জয়নগর | |
৫ | মোগড়াইউনিয়নেরবিভিন্নওয়ার্ডেনলকুপস্থাপন | নলকূপস্থাপন | ৪ | মোগড়া | |
৬ | মোগড়াইউনিয়নেরবিভিন্নরাস্তায়পানিনিষ্কাশনেরপাইপবিতরন | পানিসরবরাহেরজন্যপাইপস্থাপন | ৪ | মোগড়া | |
৭ | মোগড়াইউপিরচেয়ারম্যানকক্ষেরছাদপুনঃর্ণিমাণ | ভৌতঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া | |
৮ | মোগড়াইউপিরচেয়ারম্যানকক্ষেরসাথেসংযুক্তবাতরুমর্ণিমাণ | পয়ঃনিষ্কাশনেরসুযোগসুবিধারপয়ঃপ্রনালি | ৪ | মোগড়া | |
৯ | দূর্জয়নগরবাইপাসরাস্তারমাঝখানেবক্সকালভাটর্ণিমাণ | কালভাটর্ণিমাণ | ১ | দূর্জয়নগর | |
১০ | ধাতুরপহেলাসফিকমিয়ারবাড়িহইতেপূর্বদিকেবেড়িবাধপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | ধাতুরপহেলা | |
১১ | আদমপুররমজানমিয়ারবাড়িহইতেউত্তরদিকেমহউদ্দিনেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | আদমপুর | |
১২ | উমেদপুরওয়াহাবড্রাইবারেরবাড়িসংলগ্নব্রীজেরপূর্বওপশ্চিমপাশেএবংউমেদপুরসরকারীপ্রাইমারীস্কুলেযাওয়াররাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৯ | উমেদপুর | |
১৩ | আদমপুরকাশেমেরদোকনহইতেকবরস্থানপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | আদমপুর | |
১৪ | নিলাখাদআবুসিদ্দিকমেম্বারেরবাড়িরসামনেররাস্তাররিটার্নিংওয়ালর্ণিমাণ | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৫ | নিলাখাদ | |
১৫ | ছয়ঘড়িয়াহাওরানদীসংলগ্নশহিদমিয়ারবাড়িহইতেরফিকমাষ্টারেরবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | ছয়ঘড়িয়া | |
১৬ |
বচিয়ারা শান্তিপুর কাইয়ূম মিয়ার বাড়ি হইতে ষোলঘর করস্থান পর্যন্ত রাস্তা। | গ্রামের রাস্তা নিমার্ণ/ পূণঃ নিমার্ণ | ৫ | শান্তিপুর | |
১৭ | মোগড়াপূর্ববাজরচৌহমুনীসংলগ্নরোস্তমমাষ্টারেরবাড়িথেকেপূর্বদিকহয়েহাওরানদীপর্যন্তপানিনিষ্কাশনেরড্রেনর্ণিমাণ | পানিনিষ্কাশনেরড্রেনর্ণিমাণ | ৪ | মোগড়া | |
১৮ | নোনাসারকালভাটহইতেআব্দুলহাসিমেরবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | নোনাসার | |
১৯ | দিঘীড়পারঈদগাহরাস্তারপাশেরিটার্নিংওয়ালর্ণিমাণ | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৬ | দিঘীড়পার | |
২০ | নিলাখাদপ্রাইমারীস্কুলসংলগ্নব্রীজহইতেহুমায়নেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৫ | নিলাখাদ | |
২১ | নয়াদিলতাহারমিয়ারবাড়িহইতেআব্দুররহিমমিয়ারবাড়িপর্যন্তপিপিড্রেনর্ণিমাণ | পানিনিষ্কাশনেরড্রেনর্ণিমাণ | ৩ | নয়াদিল | |
২২ | মোগড়াইউপিঅফিসেআসবাসপত্রসরবরাহ | তথ্যওপ্রযুক্তি | ৪ | মোগড়া | |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য গ্র্রহণকৃত স্কিমসমূহঃ
প্রকল্পনং
| প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ
| ওয়ার্ডনং
| গ্রামেরনাম
|
১ | তুলাবাড়িপাকারাস্তাহইতেসোবনমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | তুলাবাড়ি |
২ | মোগড়াইউনিয়নের৮নংওয়ার্ডেরআদমপুরজয়নগরবাউতলাগ্রামেবিভিন্নজায়গায়নলকূপস্থাপন | নলকূপস্থাপন | ৮ | আদমপুর |
৩ | মোগড়াইউনিয়নেরবিভিন্নওর্য়াডেসেনিটেশনওল্যাট্রিনেররিংওস্লাববিতরণ | পয়ঃনিষ্কাশনেরসুযোগসুবিধারপয়ঃপ্রনালি | ৪ | মোগড়া |
৪ | জয়নগরআজিদমিয়ারবাড়িহইতেমমিনুরহকেরবাড়িরকালভাটপর্যন্তসিসিঢালাই | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | জয়নগর |
৫ | মোগড়াইউনিয়নপরিষদহলরুমমেরামত | ভৌতঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া |
৬ | মোগড়াইউনিয়নের৫নংওয়ার্ডেবিভিন্নস্থানেনলকূপস্থাপন | নলকূপস্থাপন | ৪ | মোগড়া |
৭ | ছয়ঘড়িয়ামঙ্গলমিয়ারবাড়িরপাশেরপুকুরেরিটার্নিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | ছয়ঘড়িয়া |
৮ | জয়নগরতোতামিয়ারবাড়িহইতেকবিরমিয়ারবাড়িপর্যন্তপানিনিষ্কাশনেরড্রেনর্ণিমাণ | পানিনিষ্কাশনেরড্রেন | ৮ | জয়নগর |
৯ | নোনাসারজসীম মিয়ারবাড়িথেকেশাহজাহানমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | নোনাসার |
১০ | আদমপুরজসিমমিয়ারবাড়িহইতেমাঠে যাওয়ার রাস্তায়ইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | আদমপুর |
১১ | রাজেন্দ্রপুরগাজীর গাং থেকেমাঠেযাওয়ারইরিগেশনেরড্রেনণির্মাণ | পানিনিষ্কাশনেরড্রেন | ৯ | রাজেন্দ্রপুর |
১২ | বাউতলা কাশেম মিয়ার বাড়ী হইতে দারু মিয়ার বাড়ী পরয়ন্ত পানি নিষ্কাশনের ড্রেনণির্মাণ | পানি নিষ্কাশনের ড্রেন | ৮ | বাউতলা |
১৩ | ধাতুর পহেলা- কুসুমবাড়ি পাকা রাস্তা হইকত আফসু মিয়ার পুকুর পাড় পযর্ন্ত ইটের সলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | ধাতুর পহেলা- কুসুমবাড়িু |
১৪ | ছয়ঘগড়িয়া হাওড়া নদী সংলগ্ন সহিদ মিয়ার বাড়ি থেকে শাহজাহান মিয়ার বাড়ি পযর্ন্ত ইটের সলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | ছয়ঘগড়িয়া |
১৫ | নিলাখাদ কনু মিয়ার বাড়ি হইতে মুসলেম ডাক্তারের বাড়ি পযর্ন্ত রিটানিং ওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৫ | নিলাখাদ |
১৬ | মোগড়া পশ্চিমপাড়া রুস্তম মাষ্টারের বাড়ি হাওড়া নদী পযর্ন্ত পানিনিষ্কাশনেরড্রেন নির্মাণ | পানিনিষ্কাশনেরড্রেন নির্মাণ | ৪ | মোগড়া |
১৭ | খলাপাড়া পশ্চিমপাড়া হাওড়া নদীর পাড় হইতে সোনালী মিয়ার বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ইটেং সলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | খলাপাড়া |
১৮ | রাজেন্দ্রপুর গাজীর বাজার রাস্তার নুর মোহাম্মদের পুকুরের পাশে রিটানিং ওয়াল নির্মাণ | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৯ | রাজেন্দ্রপুর |
১৯ | দরুইন- নয়াদিল মাঠে যাওয়ার রাস্তার অহিদ মিয়ার জমির পাশে কালভাট নির্মাণ | কালভাট নির্মাণ | ২ | দরুইন- নয়াদিল |
২০ | দূজর্য় নগর উত্তর পাড়া ব্রীজের এপ্রোচে আর.সি.সি. ঢালাই | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ১ | দূজর্য় নগর |
২১ | জাঙ্গাল জুলহাস মিয়ার বাড়ি হইতে মনিরের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ইটেং সলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৬ | জাঙ্গাল |
২২ | দূজর্য় নগর শাহজাহান মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত আলীর বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা নির্মাণ | গ্রামের রাস্তা নিমার্ণ/ পূণঃ নিমার্ণ | ১ | দূজর্য় নগর |
২৩ | দক্ষিণ মোগড়া জিতু মিয়ার বাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে ইয়াছিন মিয়ার বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ইটের সলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া |
২৪ | মোগড়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং স্ল্যাব সরবরাহ | পয়ঃনিষ্কাশনেরসুযোগসুবিধারপয়ঃপ্রনালি | ৬ | দীঘিরপাড়া, জাঙ্গাল, গাংভাঙ্গা |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য গ্র্রহণকৃত স্কিমসমূহঃ
প্রকল্পনং
| প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ
| ওয়ার্ডনং
| গ্রামেরনাম
|
২৫ | ছয়ঘড়িয়া গ্রামের আবুল হাশেমের(ঝাড়ু মিয়া)বাড়ি হইতে খায়ের মিয়ার বাড়ি পযর্ন্ত ইটের সলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | ছয়ঘড়িয়া |
২৬ | মোগড়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং স্ল্যাব সরবরাহ | পয়ঃনিষ্কাশনেরসুযোগসুবিধারপয়ঃপ্রনালি | ৯ | উমেদপুর, রাজেন্দ্রপুর, সেনারাবাদি |
২৭ | মোগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | আসবাবপত্র সরবরাহ | সকল | ইউনিয়নের সকল প্রাঃ বিদ্যঃ |
২৮ | মোগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন | নলকূপস্থাপন | সকল | ইউনিয়নের সকল প্রাঃ বিদ্যঃ |
২৯ | দূজর্য় নগর গ্রাম্য রাস্তায় বক্স কালভাট নির্মাণ | কালভাট নির্মাণ | ১ | দূজর্য় নগর |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য গ্র্রহণকৃত স্কিমসমূহঃ
প্রকল্পনং
| প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ
| ওয়ার্ডনং
| গ্রামেরনাম
|
১ | দূর্জয়নগরগ্রামেররাস্তাইটরেসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ১ | দূর্জয়নগর |
২ | দরুইননয়াদিলসংযোগরাস্তাররেললাইননিকটথেকেমাঠেযাওযাররাস্তারপাশেড্রেনর্ণিমাণ |
| ২ | দরুইন |
৩ | নিলাখাদকণুমিয়ারবাড়িহইতেমুসলেমডাক্তারেরবাড়িপর্যন্তরাস্তারপাশেরির্টানিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | নোনাসার |
৪ | মোগড়াআলমগীরেরদোকানেরসামনেথেকেমমিনখারবাড়িপর্যন্তরাস্তাসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া |
৫ | গঙ্গানগরজারুমিয়ারমার্কেটহতেহোসেনমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৬ | গঙ্গানগর |
৬ | ছয়ঘড়িয়াহাওড়ানদীসংলগ্নহুরণমিয়ারবাড়িথেকেআব্দুররওফএরবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | ছয়ঘড়িয়া |
৭ | চরনারায়নপুরহেবজুমিয়ারবাড়িরনিকটকালভার্ট | কালভাটর্ণিমাণ | ১ | চরনারায়নপুর |
৮ | দরুইননয়াদিলরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ২ | দরুইন |
৯ | ধাতুরপহেলাআলিমমিয়ারবাড়িহইতেইদনমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | ধাতুরপহেলা |
১০ | মোগড়াজাহাঙ্গীরেরদোকানেরপাশহইতেহাওঢ়ানদীপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া |
১১ | নিলাখাদফেরদৌসমিয়ারবাড়িহইতেসালামমিয়ারবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৫ | নিলাখাদ |
১২ | গাংভাংগাপীরবাড়ীররাস্তাপশ্চিমপাশেরিটার্নিওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৬ | গাংভাংগা |
১৩ | খলাপাড়াকাদিরমিয়ারবাড়ীথেকেগফুরমিয়ারবাড়ীপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | খলাপাড়া |
১৪ | আদমপুরতারামিয়ারদোকানহইতেমানিকমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | আদমপুর |
১৫ | মোগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং স্ল্যাব সরবরাহ | পয়ঃনিষ্কাশনেরসুযোগসুবিধারপয়ঃপ্রনালি | সকল | ইউনিয়নের সকল গ্রাম |
১৬ | মোগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | আসবাবপত্র সরবরাহ | সকল | ইউনিয়নের সকল প্রাঃ বিদ্যঃ |
১৭ | মোগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন | নলকূপস্থাপন | সকল | ইউনিয়নের সকল প্রাঃ বিদ্যঃ |
১৮ | মোগড়া ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে সরঞ্জামাদি সরবরাহ | সরঞ্জামাদি সরবরাহ | ৬ | মোগড়া বাজার |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য গ্র্রহণকৃত স্কিমসমূহঃ
প্রকল্পনং
| প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ
| ওয়ার্ডনং
| গ্রামেরনাম
|
১ | উমেদপুরওয়াহাবমিয়ারবাড়িহইতেসরকারবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৯ | উমেদপুর |
২ | ধনরাজপুরগ্রাম্যরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ১ | ধনরাজপুর |
৩ | নয়াদিলতাহারমিয়ারবাড়িহইতেরুস্তমমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ২ | নয়াদিল |
৪ | ধাতুরপহেলাকুদ্দুসমিয়ারবাড়িথেকেআব্বাসমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | ধাতুরপহেলা |
৫ | মোগড়াউত্তরপাড়ানুরুমিয়ারবাড়িহইতেযদুমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া |
৬ | নিলাখাদপশ্চিমপাড়াকচিুমিয়ারবাড়িরপাশেরখালেকালর্ভাট | কালভাটর্ণিমাণ | ৫ | নিলাখাদ |
৭ | জাঙ্গালমসজিদেরপশ্চিমপাশেররাস্তাররিটার্নিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৬ | জাঙ্গাল |
৮ | ছয়ঘড়িয়াআবুকালামেরবাড়িথেকেরহিমমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | ছয়ঘড়িয়া |
৯ | মোগড়া ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে সরঞ্জামাদি সরবরাহ | সরঞ্জামাদি সরবরাহ | ৬ | মোগড়া বাজার |
১০ | রাজেন্দ্রপুরআনোয়ারমিয়ারবাড়িথেকেমাঠেযাওয়ারইরগেশনেরড্রেণর্ণিমাণ | পানিনিষ্কাশনেরড্রেন | ৯ | রাজেন্দ্রপুর |
১১ | মোগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং স্ল্যাব সরবরাহ | পয়ঃনিষ্কাশনেরসুযোগসুবিধারপয়ঃপ্রনালি | সকল | ইউনিয়নের সকল গ্রাম |
১২ | মোগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | আসবাবপত্র সরবরাহ | সকল | ইউনিয়নের সকল প্রাঃ বিদ্যঃ |
১৩ | মোগড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন | নলকূপস্থাপন | সকল | ইউনিয়নের সকল প্রাঃ বিদ্যঃ |
১৪ | মোগড়া ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে সরঞ্জামাদি সরবরাহ | সরঞ্জামাদি সরবরাহ | ৬ | মোগড়া বাজার |
মোগড়াইউনিয়নপরিষদ
উপজেলাঃআখাউড়া
জেলাঃব্রাহ্মনবাড়ীয়া
পাঁচবছরেরপরিকল্পন
বাস্তবায়নবছরঃ2012থেকে 2016
প্রকল্পনং
| প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ
| ওয়ার্ডনং
| গ্রামেরনাম
|
০১ | দূর্জয়নগরহাবিজমিয়ারবাড়িহইতেজামেমসজিদপর্যন্তরাস্তা | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ১ | দূর্জয়নগর |
০২ | দরুইনমুক্তামিয়ারবাড়িহইতেরেললাইনপর্যন্তরাস্তাওদক্ষিণপাশেরির্টানিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ২ | দরুইন |
০৩ | ধাতুরপহেলাদুলালমিয়ারবাড়িহইতেআবুতাহেরেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | ধাতুরপহেলা |
০৪ | মোগড়াহোরনমিয়ারবাড়িহইতেশিশুমিয়ারবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া |
০৫ | নিলাখাদমমিনমিয়ারবাড়িরউত্তরপার্শ্বহইতেপরানগাজীরমাজারপর্যন্তরাস্তারপার্শ্বেরির্টারনিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৫ | নিলাখাদ |
০৬ | দিঘীড়পারঈদগাহরাস্তারপশ্চিমপার্শ্বেরিটার্নিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৬ | দিঘীড়পার |
০৭ | খলাপাড়ানিজামমিয়ারবাড়িহইতেশিশুমিয়ারবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | খলাপাড়া |
০৮ | বাউতলাএতিমআলীরবাড়িথেকেজনাবআলীরবাড়িরদক্ষিণসিমানাপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | বাউতলা |
০৯ | উমেদপুরসুলমানমিয়ারবাড়িহইতেবাহারমিয়ারবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটরেসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৯ | উমেদপুর |
১০ | ছয়ঘড়িয়ানুরুমিয়ারবাড়িহইতেআলহাজ্বশাহআলমউচ্চবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তাসংস্কার | গ্রামেররাস্তাসমূহনির্মাণ/পুনঃনির্মাণ | ৭ | ছয়ঘড়িয়া |
১১ | ইউনিয়নতথ্যসেবাকেন্দ্রেরজন্যবিভিন্নসরঞ্ঝামাদিক্রয় | তথ্যওপ্রযুক্তি | ৬ |
|
১২ | নয়াদিলউত্তরপাড়াজামেমসজিদসংলগ্নপুকুরেরউত্তরপার্শ্বেরিটার্নিংওয়াল | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ২ | নয়াদিল |
১৩ | বাউতলাঈদগাহময়দানপাকাকরণ | ভৌতঅবকাঠামো | ৮ | বাউতলা |
১৪ | জয়নগরগ্রামেমসজিদসংলগ্নপুকুরেঘাটলার্ণিমান | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | জয়নগর |
১৫ | ইউনিয়নতথ্যসেবাকেন্দ্রেরজন্যসরঞ্জামক্রয় | তথ্যওপ্রযুক্তি |
|
|
১৬ | জয়নগরমমিনুলহকেরবাড়িহইতেদক্ষিণদিকেবাদলমিয়ারবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | জয়নগর |
১৭ | মোগড়াইউনিয়নেরবিভিন্নওয়ার্ডেনলকুপস্থাপন | নলকূপস্থাপন | ৪ | মোগড়া |
১৮ | মোগড়াইউনিয়নেরবিভিন্নরাস্তায়পানিনিষ্কাশনেরপাইপবিতরন | পানিসরবরাহেরজন্যপাইপস্থাপন | ৪ | মোগড়া |
১৯ | মোগড়াইউপিরচেয়ারম্যানকক্ষেরছাদপুনঃর্ণিমাণ | ভৌতঅবকাঠামো | ৪ | মোগড়া |
২০ | মোগড়াইউপিরচেয়ারম্যানকক্ষেরসাথেসংযুক্তবাতরুমর্ণিমাণ | পয়ঃনিষ্কাশনেরসুযোগসুবিধারপয়ঃপ্রনালি | ৪ | মোগড়া |
২১ | দূর্জয়নগরবাইপাসরাস্তারমাঝখানেবক্সকালভাটর্ণিমাণ | কালভাটর্ণিমাণ | ১ | দূর্জয়নগর |
২২ | ধাতুরপহেলাসফিকমিয়ারবাড়িহইতেপূর্বদিকেবেড়িবাধপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৩ | ধাতুরপহেলা |
২৩ | আদমপুররমজানমিয়ারবাড়িহইতেউত্তরদিকেমহউদ্দিনেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | আদমপুর |
২৪ | উমেদপুরওয়াহাবড্রাইবারেরবাড়িসংলগ্নব্রীজেরপূর্বওপশ্চিমপাশেএবংউমেদপুরসরকারীপ্রাইমারীস্কুলেযাওয়াররাস্তাইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৯ | উমেদপুর |
২৫ | আদমপুরকাশেমেরদোকনহইতেকবরস্থানপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৮ | আদমপুর |
২৬ | নিলাখাদআবুসিদ্দিকমেম্বারেরবাড়িরসামনেররাস্তাররিটার্নিংওয়ালর্ণিমাণ | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৫ | নিলাখাদ |
২৭ | ছয়ঘড়িয়াহাওরানদীসংলগ্নশহিদমিয়ারবাড়িহইতেরফিকমাষ্টারেরবাড়িপর্যন্তইটেরসলিং | আর্থ‑সামাজিকঅবকাঠামো | ৭ | ছয়ঘড়িয়া |
২৮ |
