সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমে উপকারভোগীদের ডাটাবেজ তালিকাঃ | ||||||||||||||
২০১১- ২০১২ অর্থ বছরে হালনাগাদ তালিকাঃ | ||||||||||||||
জেলার নামঃ ব্রাক্ষণবাড়িয়া। উপজেলার নামঃ আখাউড়া। | ||||||||||||||
ক. মোট জনসংখ্যাঃ-১,৩০,৩৬৯ জন খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ- ৫০০ জন। | ||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অথের পরিমান |
(এপ্রিল/১২-জুন/১২) | ||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ১১ | 12 | ১৩ | 14 | 15 |
1. | মোঃ আবুল খায়ের | মৃত মোঃ সুরুজ মিয়া | জুবেদা খাতুন | - - - | 30/10/1947 | 65 | 1 | 1 | 1 | পৌরসভা | 1 | দুর্গাপুর | 30/06/2012 | 6000 |
2. | খোরশেদ আলম খাদেম | মৃত মতিউর রহমান খাদেম | ফাতেমা খাতুন | - - - | 25/05/1946 | 64 | 1 | 2 | 2 | পৌরসভা | 3 | খড়মপুর | 30/06/2012 | 6000 |
3. | ফতেউল ইসলাম খাদেম | গোলজার আহমেদ খাদেম | আয়চান বেগম | - - - | 10/12/1937 | 75 | 1 | 3 | 3 | পৌরসভা | 3 | খড়মপুর | 30/06/2012 | 6000 |
4. | মধু মিয়া | মৃত জাহা বক্স | ছালেমা বেগম | - - - | 25/01/1939 | 69 | 1 | 4 | 4 | পৌরসভা | 4 | আখাউড়া | 30/06/2012 | 6000 |
5. | সৈয়দা সাহেদা বেগম | মৃতঃ ফরিদ মিয়া | চমৎকার বেগম | স্বামী মৃত মাছুম খাদেম | 12/10/1942 | 57 | 0 | 5 | 5 | পৌরসভা | 3 | খড়মপুর | 30/06/2012 | 6000 |
6. | সাখাওয়াত হোসেন চৌ | মৃত কাদের চৌধুরী | জুহেরা বেগম | - - - | 8/6/1931 | 78 | 1 | 6 | 6 | পৌরসভা | 5 | আখাউড়া | 30/06/2012 | 6000 |
7. | মোঃ ফজলুল হক | মৃত এতিম আলী | শাহেরা বেগম | - - - | 15/12/1943 | 68 | 1 | 7 | 7 | পৌরসভা | 4 | আখাউড়া | 30/06/2012 | 6000 |
8. | সৈয়দ মধু মিয়া | মৃত সুলতান মিয়া | জুবেদা খাতুন | - - - | 12/5/1947 | 65 | 1 | 8 | 8 | পৌরসভা | 5 | আখাউড়া | 30/06/2012 | 6000 |
9. | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত মৌলভী চান মিয়া | আলেয়া বেগম | - - - | 15/11/1946 | 66 | 1 | 9 | 9 | পৌরসভা | 5 | আখাউড়া | 30/06/2012 | 6000 |
10. | মোঃ বাহার মিয়া | মৃত ফিরোজ মিয়া | করমচান বিবি | - - - | 25/02/1943 | 69 | 1 | 10 | 10 | পৌরসভা | 5 | আখাউড়া | 30/06/2012 | 6000 |
11. | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত মেহের আলী | ছালেহা বেগম | - - - | 15/11/1931 | 80 | 1 | 11 | 11 | পৌরসভা | 5 | আখাউড়া | 30/06/2012 | 6000 |
12. | মোঃ সহিদ উল্যা | মৃত মুন্সি রোসমত আলী | শাহেদা খাতুন | - - - | 10/11/1933 | 77 | 1 | 12 | 12 | পৌরসভা | 5 | আখাউড়া | 30/06/2012 | 6000 |
13. | মেহেরুন্নেছা | - মৃত এম.এ মোঃ ইসহাক | মমতাজ বেগম | - - - | 14/11/1932 | 78 | 1 | 13 | 13 | পৌরসভা | 6 | রাধানগর | 30/06/2012 | 6000 |
14. | আবু জাহের খন্দকার | মৃত মাহতাব মিয়া | মোমেনা খাতুন | - - - | 25/04/1935 | 75 | 1 | 14 | 14 | পৌরসভা | 6 | রাধানগর | 30/06/2012 | 6000 |
15. | মোঃ মুর্শেদ আলম | মৃত হাজী নেয়াজ আলী | আবেদা খাতুন | - - - | 9/4/1941 | 71 | 1 | 15 | 15 | পৌরসভা | 6 | রাধানগর | 30/06/2012 | 6000 |
16. | নূরজাহান বেগম | স্বামী- মৃত আলতাব আলী | আনোয়ারা বেগম | - - - | 10/9/1938 | 72 | 1 | 16 | 16 | পৌরসভা | 7 | চন্দনসার | 30/06/2012 | 6000 |
17. | মোছাঃ তাহেরা বেগম | স্বামী মৃত হাফিজ উদ্দিন | আমেনা খাতুন | - - - | 25/10/1937 | 73 | 0 | 17 | 17 | পৌরসভা | 4 | মসজিদ পাড়া | 30/06/2012 | 6000 |
18. | মোঃ হারুনুর রশিদ | মৃত বাহার আলী | আফিয়া খাতুন | - - - | 10/12/1946 | 68 | 1 | 18 | 18 | পৌরসভা | 6 | নারায়নপুর | 30/06/2012 | 6000 |
19. | মোঃ সামসু মিয়া | মৃত আলী চান্দ | জোৎস্না বেগম | - - - | 1/2/1945 | 69 | 1 | 19 | 19 | পৌরসভা | 6 | নারায়নপুর | 30/06/2012 | 6000 |
20. | গোপাল চন্দ্র দাস | মৃত হারান চন্দ্র দাস | এদলাসের নেছা | - - - | 28/05/1946 | 67 | 0 | 20 | 20 | পৌরসভা | 7 | দেবগ্রাম | 30/06/2012 | 6000 |
21. | সফিকুল আলম খান | মৃত সুরুজ মিয়া | মিলনা বেগম | - - - | 25/11/1945 | 66 | 1 | 21 | 21 | পৌরসভা | 7 | দেবগ্রাম | 30/06/2012 | 6000 |
22. | আব্দুল হান্নান | মৃত আফতাব উদ্দিন | রূপচান বেগম | - - - | 12/1/1947 | 65 | 1 | 22 | 22 | পৌরসভা | 7 | দেবগ্রাম | 30/06/2012 | 6000 |
23. | জাহেদা খাতুন- ১ম স্ত্রী | স্বামী মৃত আঃ আজিজ | জানু | - - - | 26/12/1946 | 66 | 0 | 23 | 23 | পৌরসভা | 8 | দেবগ্রাম | 30/06/2012 | 6000 |
শান্তনা বেগম- ২য় স্ত্রী | ||||||||||||||
24. | মোঃ আমির হোসেন খা | মৃত মোঃ কাছু খান | পরিষ্কারের নেছা | - - - | 25/09/1948 | 63 | 1 | 24 | 24 | পৌরসভা | 8 | দেবগ্রাম | 30/06/2012 | 6000 |
25. | মাজেদা বেগম | মৃত নূরুল ইসলাম | সাহেদা বেগম | - - - | 10/8/1946 | 69 | 1 | 25 | 25 | পৌরসভা | 8 | দেবগ্রাম | 30/06/2012 | 6000 |
26. | মোঃ জজ মিয়া | মৃত আলী আজ্জম | হাছেনা বেগম | - - - | 5/6/1946 | 68 | 1 | 26 | 26 | পৌরসভা | 5 | রাধানগর | 30/06/2012 | 6000 |
27. | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত আব্দুল আলীম | ফুলবানু বেগম | - - - | 1/4/1945 | 67 | 1 | 27 | 27 | পৌরসভা | 9 | তারাগণ | 30/06/2012 | 6000 |
28. | মোঃ জমশেদ শাহ | মৃত জমিদার শাহ | সোহেলা বেগম | - - - | 12/4/1946 | 65 | 1 | 28 | 28 | পৌরসভা | 9 | তারাগণ | 30/06/2012 | 6000 |
29. | কাজী আমজাদ হোসেন | মৃত আঃ ওয়াদুদ | আবনের নেছা | - - - | 4/5/1944 | 64 | 1 | 29 | 29 | পৌরসভা | 9 | তারাগণ | 30/06/2012 | 6000 |
30. | মোঃ মোখলেছুর রহমান | মৃত হারিছ উদ্দিন | জামেলা খাতুন | - - - | 8/9/1950 | 55 | 1 | 30 | 30 | পৌরসভা | 9 | তারাগণ | 30/06/2012 | 6000 |
31. | মোঃ আঃ খালেক | মৃত আজব আলী | রফিয়া খাতুন | - - - | 18/12/1932 | 87 | 1 | 31 | 31 | পৌরসভা | 9 | তারাগণ | 30/06/2012 | 6000 |
32. | রিজিয়া বেগম | মৃত সাজন আলী | দুধ নাহার | - - - | 30/10/1947 | 79 | 0 | 32 | 32 | পৌরসভা | 9 | তারাগণ | 30/06/2012 | 6000 |
33. | মোঃ ইসমাইল হোসেন | মোঃ ফুল মিয়া | আবেদা খাতুন | - - - | 25/05/1946 | 75 | 1 | 33 | 33 | পৌরসভা | 4 | মসজিদপাড়া | 30/06/2012 | 6000 |
34. | মোছাঃ রূপ ভানু | মৃত মুকসুদ আলী | জুবেদা খাতুন | 30/10/1947 | 65 | 0 | 34 | 34 | পৌরসভা | 9 | তারাগণ | 30/06/2012 | 6000 | |
35. | শেখ আঃ মন্নান | মৃত শেখ করিম উদ্দিন | ফাতেমা খাতুন | 25/05/1946 | 64 | 1 | 35 | 35 | আখাঃ উঃ | 2 | আমোদাবাদ | 30/06/2012 | 6000 | |
36. | আব্দুছ ছামাদ ভূঁইয়া | মৃত আঃ হাসিম ভূঁইয়া | আয়চান বেগম | 10/12/1937 | 75 | 0 | 36 | 36 | আখাঃ উঃ | 1 | আমোদাবাদ | 30/06/2012 | 6000 | |
37. | সাহানা বেগম | স্বামী- মৃত আলী সৈয়দ | ছালেমা বেগম | 25/01/1939 | 69 | 1 | 37 | 37 | আখাঃ উঃ | 2 | আমোদাবাদ | 30/06/2012 | 6000 | |
38. | মোঃ আবু সাইয়িদ মিয়া | মৃত মোঃ আঃ আজিজ | চমৎকার বেগম | 12/10/1942 | 57 | 1 | 38 | 38 | আখাঃ উঃ | 2 | আমোদাবাদ | 30/06/2012 | 6000 | |
39. | মীর কাশেম | মৃত গোলাম আলী | জুহেরা বেগম | 8/6/1931 | 78 | 1 | 39 | 39 | আখাঃ উঃ | 2 | আমোদাবাদ | 30/06/2012 | 6000 | |
40. | মোঃ নাজিম উদ্দিন | মৃত হাফিজ উদ্দিন | শাহেরা বেগম | 15/12/1943 | 68 | 1 | 40 | 40 | আখাঃ উঃ | 3 | রাজাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
41. | মোঃ জহিরুল ইসলাম | মৃত হুরন আলী | জুবেদা খাতুন | 12/5/1947 | 65 | 1 | 41 | 41 | আখাঃ উঃ | 3 | রাজাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
42. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | মৃত সফিল মিয়া | আলেয়া বেগম | 15/11/1946 | 66 | 0 | 42 | 42 | আখাঃ উঃ | 3 | রাজাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
43. | রওশন আরা আক্তার | মৃত আঃ মালেক | করমচান বিবি | 25/02/1943 | 69 | 0 | 43 | 43 | আখাঃ উঃ | 3 | রাজাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
44. | মোহাম্মদ আলী | মৃত মোঃ আরব আলী | ছালেহা বেগম | 15/11/1931 | 80 | 1 | 44 | 44 | আখাঃ উঃ | 4 | রামধননগর | 30/06/2012 | 6000 | |
45. | সৈয়দ মোঃ নূর মিয়া | মৃত ছায়েব আলী | শাহেদা খাতুন | 10/11/1933 | 77 | 1 | 45 | 45 | আখাঃ উঃ | 4 | রামধননগর | 30/06/2012 | 6000 | |
46. | মোঃ সামসুল হক | মৃত সুজুত আলী | মমতাজ বেগম | 14/11/1932 | 78 | 1 | 46 | 46 | আখাঃ উঃ | 4 | রামধননগর | 30/06/2012 | 6000 | |
47. | এম.এ ওয়ারিশ চৌধুরী | মৃত এম.এ গণি চৌধুরী | মোমেনা খাতুন | 25/04/1935 | 75 | 1 | 47 | 47 | আখাঃ উঃ | 5 | করুয়াতলী | 30/06/2012 | 6000 | |
48. | মোঃ আব্দুস ছালাম | মৃত আঃ রেজ্জাক | আবেদা খাতুন | 9/4/1941 | 71 | 1 | 48 | 48 | আখাঃ উঃ | 5 | করুয়াতলী | 30/06/2012 | 6000 | |
49. | মোঃ মাহফুজ মিয়া | মৃত আঃ মোতালিব | আনোয়ারা বেগম | 10/9/1938 | 72 | 1 | 49 | 49 | আখাঃ উঃ | 8 | চাঁনপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
50. | মোঃ গিয়াজ উদ্দিন | মৃত ওয়ারিশ চৌধুরী | আমেনা খাতুন | 25/10/1937 | 73 | 1 | 50 | 50 | আখাঃ উঃ | 7 | আজমপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
51. | মোঃ আজিজুর রহমান | মৃত আরব আলী | আফিয়া খাতুন | 10/12/1946 | 68 | 1 | 51 | 51 | আখাঃ উঃ | 7 | আজমপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
52. | মো কাজী জিল্লুর রহমান | মৃত কাজী আঃ রাজ্জাক | জোৎস্না বেগম | 1/2/1945 | 69 | 1 | 52 | 52 | আখাঃ উঃ | 7 | আজমপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
53. | মোঃ মিরজানুর রহমান | মৃত গোলাম মাওলা | এদলাসের নেছা | 28/05/1946 | 67 | 1 | 53 | 53 | আখাঃ উঃ | 1 | নূরপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
54. | রাবিয়া বেগম | মোঃ জাহের মিয়া | মিলনা বেগম | 25/11/1945 | 66 | 0 | 54 | 54 | আখাঃ উঃ | 1 | নূরপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
55. | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত মনা চান | রূপচান বেগম | 12/1/1947 | 65 | 1 | 55 | 55 | আখাঃ উঃ | 4 | কুড়িপাইকা | 30/06/2012 | 6000 | |
56. | মোঃ শাহজাহান মিয়া | মৃত চান মিয়া | জানু | 26/12/1946 | 66 | 1 | 56 | 56 | আখাঃ উঃ | 4 | ছোট কুড়িপাইকা | 30/06/2012 | 6000 | |
57. | মোঃ মাসু মিয়া | মৃত আব্দুল আলী | পরিষ্কারের নেছা | 25/09/1948 | 63 | 1 | 57 | 57 | আখাঃ উঃ | 4 | কুড়িপাইকা | 30/06/2012 | 6000 | |
58. | মোঃ শাহাব উদ্দিন ভূঁইয় | আঃ কাদের ভূঁইয়া | সাহেদা বেগম | 10/8/1946 | 69 | 1 | 58 | 58 | আখাঃ উঃ | 4 | কুড়িপাইকা | 30/06/2012 | 6000 | |
59. | আব্দুর রহমান | মৃত তোতা মিয়া | হাছেনা বেগম | 5/6/1946 | 68 | 1 | 59 | 59 | আখাঃ উঃ | 4 | ছোট কুড়িপাইকা | 30/06/2012 | 6000 | |
60. | মীর মোশারফ ইউসুফ | মৃত আঃ খালেক | ফুলবানু বেগম | 1/4/1945 | 67 | 1 | 60 | 60 | আখাঃ উঃ | 5 | হীরাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
61. | জমসেদ আলী | মৃত আঃ খালেক | সোহেলা বেগম | 12/4/1946 | 65 | 1 | 61 | 61 | আখাঃ উঃ | 5 | হীরাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
62. | মোঃ খোরশিদ মিয়া | মৃত মীর আঃ খালেক | আবনের নেছা | 4/5/1944 | 64 | 1 | 62 | 62 | আখাঃ উঃ | 5 | হীরাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
63. | আব্দুল মতিন | মৃত সুন্দর আলী | জামেলা খাতুন | 8/9/1950 | 55 | 1 | 63 | 63 | আখাঃ উঃ | 5 | হীরাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
64. | নাজির আহম্মদ | মৃত করিম উদ্দিন ভূঁইয়া | রফিয়া খাতুন | 18/12/1932 | 87 | 1 | 64 | 64 | আখাঃ উঃ | 5 | হীরাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
65. | মোঃ বসু মিয়া | মৃত দিদার বক্স | দুধ নাহার | 30/10/1947 | 79 | 1 | 65 | 65 | আখাঃ উঃ | 6 | আনন্দপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
66. | দুবরাজ মিয়া | আঃ মজিদ মোল্লা | আবেদা খাতুন | 25/05/1946 | 75 | 1 | 66 | 66 | আখাঃ উঃ | 8 | কালিকাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
67. | খোরশিদ মিয়া | মৃত ইব্রাহীম আলী | জুবেদা খাতুন | 30/10/1947 | 65 | 1 | 67 | 67 | আখাঃ উঃ | 8 | কালিকাপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
68. | হাজেরা বেগম- ১ম স্ত্রী | স্বামী মৃত আঃ হাসিম | ফাতেমা খাতুন | 25/05/1946 | 64 | 0 | 68 | 68 | আখাঃ উঃ | 9 | আব্দুল্লাহপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
ছায়েদা খাতুন- ২য় স্ত্রী | ||||||||||||||
69. | আরবের নেছা | মৃত আহাম্মদ আলী | আয়চান বেগম | 10/12/1937 | 75 | 0 | 69 | 69 | আখাঃ উঃ | 9 | আব্দুল্লাহপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
70. | আঃ হামিদ | মৃত আঃ কাহার ভূঁইয়া | ছালেমা বেগম | 25/01/1939 | 69 | 1 | 70 | 70 | মোগড়া | 2 | নয়াদিল | 30/06/2012 | 6000 | |
71. | আলী আহাম্মদ | মৃত বরকত আলী | চমৎকার বেগম | 12/10/1942 | 57 | 1 | 71 | 71 | মোগড়া | 2 | নয়াদিল | 30/06/2012 | 6000 | |
72. | মোঃ জহিরুল হক | মৃত নোয়াজি মিয়া | জুহেরা বেগম | 8/6/1931 | 78 | 1 | 72 | 72 | মোগড়া | 2 | নয়াদিল | 30/06/2012 | 6000 | |
73. | আফিয়া খাতুন | স্বামী- মৃত আব্দুর রউফ | শাহেরা বেগম | 15/12/1943 | 68 | 0 | 73 | 73 | মোগড়া | 2 | নয়াদিল | 30/06/2012 | 6000 | |
74. | আঃ রাজ্জাক | মৃত ইসমাইল মিয়া | জুবেদা খাতুন | 12/5/1947 | 65 | 1 | 74 | 74 | মোগড়া | 4 | মোগড়া | 30/06/2012 | 6000 | |
75. | এ.বি.এম. ওমর (দুলাল | মৃত আঃ ছোবহান | আলেয়া বেগম | 15/11/1946 | 66 | 1 | 75 | 75 | মোগড়া | 4 | মোগড়া | 30/06/2012 | 6000 | |
76. | তাহেরা খাতুন | মৃত জয়নাল উদ্দিন | করমচান বিবি | 25/02/1943 | 69 | 0 | 76 | 76 | মোগড়া | 5 | নিলাখাদ | 30/06/2012 | 6000 | |
77. | সাহেনা বেগম | মৃত দেলোয়ার হোসেন | ছালেহা বেগম | 15/11/1931 | 80 | 0 | 77 | 77 | মোগড়া | 5 | নিলাখাদ | 30/06/2012 | 6000 | |
78. | দারুল ইসলাম | মৃত মাহতাব মুন্সি | শাহেদা খাতুন | 10/11/1933 | 77 | 1 | 78 | 78 | মোগড়া | 5 | বচিয়ারা | 30/06/2012 | 6000 | |
79. | আনোয়ারা বেগম | মৃত নুরুজ্জামান | মমতাজ বেগম | 14/11/1932 | 78 | 0 | 79 | 79 | মোগড়া | 5 | বচিয়ারা | 30/06/2012 | 6000 | |
80. | আঃ বারিক | মৃত ইয়াকুব আলী | মোমেনা খাতুন | 25/04/1935 | 75 | 1 | 80 | 80 | মোগড়া | 4 | মোগড়া | 30/06/2012 | 6000 | |
81. | রেজিয়া বেগম | মৃত আলফু মিয়া | আবেদা খাতুন | 9/4/1941 | 71 | 0 | 81 | 81 | মোগড়া | 6 | গঙ্গানগর | 30/06/2012 | 6000 | |
82. | জহিরুল হক | মৃত মফিজ উদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | 10/9/1938 | 72 | 1 | 82 | 82 | মোগড়া | 5 | নিলাখাদ | 30/06/2012 | 6000 | |
83. | শ্যমলী বেগম | মৃত রফিক মিয়া | আমেনা খাতুন | 25/10/1937 | 73 | 0 | 83 | 83 | মোগড়া | 4 | মসজিদ পাড়া | 30/06/2012 | 6000 | |
84. | সামসু মিয়া | মৃত ওয়াহেদ আলী | আফিয়া খাতুন | 10/12/1946 | 68 | 1 | 84 | 84 | মোগড়া | 6 | জাঙ্গাল | 30/06/2012 | 6000 | |
85. | হামিদুল হক | মৃত উমর আলী | জোৎস্না বেগম | 1/2/1945 | 69 | 1 | 85 | 85 | মোগড়া | 6 | জাঙ্গাল | 30/06/2012 | 6000 | |
86. | আঃ বারী | মৃত আঃ জববার | এদলাসের নেছা | 28/05/1946 | 67 | 1 | 86 | 86 | মোগড়া | 6 | গাঙ্গভাঙ্গা | 30/06/2012 | 6000 | |
87. | আয়েশা খাতুন | মৃত আঃ মজিদ | মিলনা বেগম | 25/11/1945 | 66 | 0 | 87 | 87 | মোগড়া | 7 | খলাপাড়া | 30/06/2012 | 6000 | |
88. | ছেনু মিয়া | মৃত হাজী গবর উদ্দিন | রূপচান বেগম | 12/1/1947 | 65 | 1 | 88 | 88 | মোগড়া | 7 | খলাপাড়া | 30/06/2012 | 6000 | |
89. | খুর্শিদ মিয়া | মৃত কফিল উদ্দিন | জানু | 26/12/1946 | 66 | 1 | 89 | 89 | মোগড়া | 7 | খলাপাড়া | 30/06/2012 | 6000 | |
90. | মমিনা খাতুন | মৃত ইউনুছ মিয়া | পরিষ্কারের নেছা | 25/09/1948 | 63 | 0 | 90 | 90 | মোগড়া | 7 | খলাপাড়া | 30/06/2012 | 6000 | |
91. | মাহতাব মিয়া | মৃত নোয়াব মিয়া | সাহেদা বেগম | 10/8/1946 | 69 | 1 | 91 | 91 | মোগড়া | 7 | ছয়ঘড়িয়া | 30/06/2012 | 6000 | |
92. | আঃ রহিম | মৃত জমির উদ্দিন | হাছেনা বেগম | 5/6/1946 | 68 | 1 | 92 | 92 | মোগড়া | 8 | জয়নগর | 30/06/2012 | 6000 | |
93. | শানু মিয়া | মৃত আলী আজ্জম | ফুলবানু বেগম | 1/4/1945 | 67 | 1 | 93 | 93 | মোগড়া | 8 | উমেদপুর | 30/06/2012 | 6000 | |
94. | আঃ লতিফ | মৃত আঃ মজিদ | সোহেলা বেগম | 12/4/1946 | 65 | 1 | 94 | 94 | মনিয়ন্দ | 1 | মনিয়ন্দ উঃ | 30/06/2012 | 6000 | |
95. | ইদ্রিছ মিয়া | মৃত মন্তাজ মিয়া | আবনের নেছা | 4/5/1944 | 64 | 1 | 95 | 95 | মনিয়ন্দ | 1 | মনিয়ন্দ | 30/06/2012 | 6000 | |
96. | ধন মিয়া | মৃত ছেনু মিয়া | জামেলা খাতুন | 8/9/1950 | 55 | 1 | 96 | 96 | মনিয়ন্দ | 1 | মনিয়ন্দ | 30/06/2012 | 6000 | |
97. | শাহারাজ | মৃত আঃ আওয়াল | রফিয়া খাতুন | 18/12/1932 | 87 | 1 | 97 | 97 | মনিয়ন্দ | 9 | তুলাইশিমুল | 30/06/2012 | 6000 | |
98. | দীপক লাল দাস | মৃত দেবব্রত দাস | দুধ নাহার | 30/10/1947 | 79 | 1 | 98 | 98 | মনিয়ন্দ | 2 | মনিয়ন্দ | 30/06/2012 | 6000 | |
99. | সফি নোয়াজ খান | নবী নোয়াজ | আবেদা খাতুন | 25/05/1946 | 75 | 1 | 99 | 99 | মনিয়ন্দ | 2 | মনিয়ন্দ | 30/06/2012 | 6000 | |
100. | রূপসা বেগম | আঃ আলীম | জুবেদা খাতুন | 30/10/1947 | 65 | 0 | 100 | 100 | মনিয়ন্দ | 1 | মনিয়ন্দ | 30/06/2012 | 6000 | |
101. | মোঃ আঃ হান্নান | মৃত কফিল উদ্দিন | ফাতেমা খাতুন | 25/05/1946 | 64 | 1 | 101 | 101 | মনিয়ন্দ | 3 | টানমান্দাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
102. | মোঃ আকরাম আলী | মৃত আবদার আলী | আয়চান বেগম | 10/12/1937 | 75 | 1 | 102 | 102 | মনিয়ন্দ | 3 | টানমান্দাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
103. | মোঃ কামাল মিয়া | মৃত মালু মিয়া | ছালেমা বেগম | 25/01/1939 | 69 | 1 | 103 | 103 | মনিয়ন্দ | 3 | টানমান্দাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
104. | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত আঃ হাকিম | চমৎকার বেগম | 12/10/1942 | 57 | 1 | 104 | 104 | মনিয়ন্দ | 3 | টানমান্দাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
105. | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃত গোলাম মাওলা | জুহেরা বেগম | 8/6/1931 | 78 | 1 | 105 | 105 | মনিয়ন্দ | 3 | টানমান্দাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
106. | মোঃ খুর্শিদ মিয়া | মৃত আঃ ছামাদ | শাহেরা বেগম | 15/12/1943 | 68 | 1 | 106 | 106 | মনিয়ন্দ | 4 | শিবনগর | 30/06/2012 | 6000 | |
107. | মোঃ আব্দুল হাই | মৃত হাজী আবুল খায়ের | জুবেদা খাতুন | 12/5/1947 | 65 | 1 | 107 | 107 | মনিয়ন্দ | 4 | মিনারকোট | 30/06/2012 | 6000 | |
108. | মোঃ মিজান আলী ভূঁই | মৃত জিন্নত আলী | আলেয়া বেগম | 15/11/1946 | 66 | 1 | 108 | 108 | মনিয়ন্দ | 5 | ধর্মনগর | 30/06/2012 | 6000 | |
109. | মোঃ খুরশেদ মিয়া | মৃত মন্তাজ উদ্দিন | করমচান বিবি | 25/02/1943 | 69 | 1 | 109 | 109 | মনিয়ন্দ | 7 | বড় গাঙ্গাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
110. | মোঃ আঃ জলিল | মৃত রুস্তম আলী | ছালেহা বেগম | 15/11/1931 | 80 | 1 | 110 | 110 | মনিয়ন্দ | 7 | বড় গাঙ্গাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
111. | মোঃ আঃ হাকিম | মৃত আঃ জববার | শাহেদা খাতুন | 10/11/1933 | 77 | 1 | 112 | 111 | মনিয়ন্দ | 7 | বড় গাঙ্গাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
112. | মোঃ খালেক মিয়া | মৃত বাদশা মিয়া | মমতাজ বেগম | 14/11/1932 | 78 | 1 | 113 | 112 | মনিয়ন্দ | 8 | শৌনলৌহঘর | 30/06/2012 | 6000 | |
113. | মোঃ জরু মিয়া | মৃত আঃ হাসিম মিয়া | মোমেনা খাতুন | 25/04/1935 | 75 | 1 | 114 | 113 | মনিয়ন্দ | 8 | শৌনলৌহঘর | 30/06/2012 | 6000 | |
114. | মোঃ আঃ মন্নাফ | মৃত আঃ রশিদ | আবেদা খাতুন | 9/4/1941 | 71 | 1 | 115 | 114 | মনিয়ন্দ | 8 | শৌনলৌহঘর | 30/06/2012 | 6000 | |
115. | মোঃ শাহজাহান ভূঞা | মৃত লালু ভূঞা | আনোয়ারা বেগম | 10/9/1938 | 72 | 1 | 116 | 115 | মনিয়ন্দ | 8 | শৌনলৌহঘর | 30/06/2012 | 6000 | |
116. | মোঃ শিশু মিয়া | মৃত রফিক উদ্দিন | আমেনা খাতুন | 25/10/1937 | 73 | 1 | 117 | 116 | মনিয়ন্দ | 8 | শৌনলৌহঘর | 30/06/2012 | 6000 | |
117. | মোঃ সহিদ মিয়া | মৃত আঃ রহমান | আফিয়া খাতুন | 10/12/1946 | 68 | 1 | 118 | 117 | মনিয়ন্দ | 8 | আয়রল | 30/06/2012 | 6000 | |
118. | মোঃ আঃ লতিফ | মৃত আঃ রশিদ | জোৎস্না বেগম | 1/2/1945 | 69 | 1 | 119 | 118 | মনিয়ন্দ | 9 | বড় লৌহঘর | 30/06/2012 | 6000 | |
119. | মোঃ হামিদুল হক | মৃত আঃ গফুর | এদলাসের নেছা | 28/05/1946 | 67 | 1 | 120 | 119 | মনিয়ন্দ | 3 | টানমান্দাইল | 30/06/2012 | 6000 | |
120. | মোঃ আঃ মন্নাফ | মৃত আঃ হক মিয়া | মিলনা বেগম | 25/11/1945 | 66 | 1 | 121 | 120 | মনিয়ন্দ | 6 | টন্কী | 30/06/2012 | 6000 | |
